







Samsung WW70A5S20KELP
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 7 kq |
Sıxma sürəti | 1200 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | 57/75 db |
Enerji sinifi | A |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 42 lt |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 14 |
Sıxma sinfi | A |
İstehsalçı ölkə | Rusiya |
Ölçülər:(ExDxH) | 60x45x85 sm |
Çəki | 51 kq |
Zəmanət | 1 il |
Samsung ME83XR/BWT
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 23 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1250 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 850 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 28.8 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 6 |
Kameranın daxili örtüyü | Biokeramik |
Displey | Var |
Qril | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 48.9 х 27.5 х 38 sm |
Çəki | 12.5 kq |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |
Vestfrost VFSC610T20W
Brend | Vestfrost |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 6 kq |
Sıxma sürəti | 1000 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | 58/77db |
Enerji sinifi | A+++ |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 39 lt |
Displey | Var |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 15 |
Volt kontrol | Yox |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Ölçülər:(ExDxH) | 845x597x416 mm |
Çəki | 51 kq |
Zəmanət | 1 il |
Bosch TAT4P420
Brend | Bosch |
---|---|
Məhsul | Toster |
İstehlak gücü | 970 W |
Birtərəfli qızartma | Yox |
Bölmə sayı | 2 |
Mərkəzə uyğunlaşdırılma | Var |
Avtomatik qaldırılması | Var |
Tost sayı | 2 |
Dərəcələrin sayı | 8 |
Qızma funksiyası | Var |
Don açma funksiyası | Var |
Dayandırılma | Var |
İdarəetmə | Mexaniki |
Qızartma idarəedilməsi | Var |
Tor | Yox |
Avtomatik sönmə | Var |
Qablaşdırmaya daxildir | isitmə üçün tor |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |
Braun HM1010
Bosch TTA5603
Brend | Bosch |
---|---|
Məhsul | Çaydan |
Həcmi | 1.7 lt |
İstehlak gücü | 1800 W |
Gərginlik | 220-240 V |
Qızdırıcı elementi | Qapalı spiral |
Elementin səthi | Paslanmayan polad |
Korpus materialı | Paslanmayan polad |
Filtr | Var |
Təhlükəsizlik | susuz qoşulma kilidi |
Su göstəricisi | Var |
Qoşulma göstəricisi | Var |
Avtomatik sönmə | Var |
Zəmanət | 1 il |
Fakir Skyfall
Brend | Fakir |
---|---|
Məhsul | Ütü |
Ütü növü | Sadə |
İstehlak gücü | 2800 W |
Buxar gücü | 180 q/dəq |
Tənzimlənən buxar | 0-45 q/dəq |
Daimi buxar | Var |
Su tutumu | 250 ml |
Ölçü stəkanı | Var |
Altlıq örtüyü | Premium Double Ceramic |
Ərpdən müdafiə | Var |
Anti-damcı sistemi | Var |
Şaquli ütüləmə | Var |
Kabelin uzunluğu | 3 m |
Displey | Yox |
Şnurun dolanması | Var |
Rəng | Black |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Zəmanət | 1 il |
Sonifer SF-2076 Bl
HƏFTƏNİN TƏKLİFİ
Xiaomi Redmi 9A 2/32GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio G25 |
Prosessor tezliyi | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | PowerVR GE8320 (650 MHz) |
Ekran ölçüsü | 6.53" |
Ekran sahəsi | 102.9 sm² (~81.1% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 16M colors, IPS LCD capacitive touchscreen |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 720×1600 (~269 ppi) |
Əsas kamera | 13 MP ; PDAF |
Ön kamera | 5 MP ; f/2.2 ; 1.12µm |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video əsas kamera | 1080p/30/60fps |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | MicroUSB 2.0 |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 164.9x77x9 mm |
Çəki | 194 q |
Rəng | Glacial Blue, Gray, Green |
Zəmanət | 1 il |
Nokia 1 Plus DS
Brend | Nokia |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | MT6739WW (28 nm) |
Prosessor tezliyi | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | 4 |
Qrafik kart | PowerVR GE8100 |
Ekran ölçüsü | 5.45" |
Ekran sahəsi | 76.7 sm² (~75.1% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 16M colors |
Ekran formatı | 18:9 |
Görüntü imkanı | 960×480 (~197 ppi) |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video əsas kamera | 720p/30fps |
Video ön kamera | 720p |
Batareya tutumu | 2500 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | MicroUSB 2.0 |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 145×70.4×8.6 mm |
Çəki | 138 q |
Rəng | Black, Blue |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Z Flip3 8/256GB (SM-F711)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | eSIM, Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM8350 888 5G (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 660 |
Ekran ölçüsü | 6.7" |
Ekran sahəsi | 101.5 sm² (~84.7% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1.9 inches, 1200 nits (peak), 120Hz, 260 x 512 pixels, Cover display: Super AMOLED, Foldable Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
Ekran formatı | Flip |
Görüntü imkanı | 1080×2640 (~426 ppi) |
Əsas kamera | 1.12µm, 1.4µm, 1/2.55, 12 MP, 123˚ (ultrawide), 27mm (wide), dual pixel PDAF, f/1.8, f/2.2, OIS 12 MP |
Ön kamera | 1.22µm, 10 MP, 26mm (wide), f/2.4 |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video Əsas kamera | 1080p/240fps, 4K/60fps, HDR10+ |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 3300 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli naqilsiz şarj 10W, Sürətli şarj 15W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | IPX8 |
Ölçülər:(ExDxH) | açılmış 166 x 72.2 x 6.9 mm, qatlanmış 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
Çəki | 183 q |
Rəng | Aura Violet, Black, Cream, Dark Green |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Z Fold3 12/256GB (SM-F926)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | eSIM, Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM8350 888 5G (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 660 |
Ekran ölçüsü | 7.6", Cover display: 6.2" |
Ekran sahəsi | 179.9 sm² (~88.8% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus, Cover display: Dynamic AMOLED 2X, Foldable Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
Ekran formatı | 25:09:00 |
Görüntü imkanı | 1768×2208 (~374 ppi), Coverdisplay:832×2268 |
Əsas kamera | 1.0µm, 1.12µm, 1.8µm, 1/1.76, 1/3.3, 12 MP, 123˚, 12mm (ultrawide), 26mm (wide), 2x optical zoom 12 MP, 52mm (telephoto), 6, dual pixel PDAF, f/1.8, f/2.2, f/2.4, OIS, OIS 12 MP, PDAF |
Ön kamera | 1.22µm, 1/3, 2.0µm, 26mm (wide), 4 MP, cover camera, f/1.8, f/2.2, under display 10 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 4400 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli naqilsiz şarj 11W, Sürətli şarj 25W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | IPX8 |
Ölçülər:(ExDxH) | açılmış 158.2 x 128.1 x 6.4 mm, qatlanmış 158.2 x 67.1 x 14.4-16 mm |
Çəki | 271 q |
Rəng | Black, Dark Green |
Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Note 11 6/128GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | eSIM, Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM6225 680 4G (6 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G57 MC2 |
Ekran ölçüsü | 6.6" |
Ekran sahəsi | 105.2 sm² (~84.8% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | IPS LCD |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2400 (~399 ppi) |
Əsas kamera | (ultrawide), 1.12µm, 1/4", 119˚, 26mm (wide), 50 MP, 8 MP, f/1.8, PDAF |
Ön kamera | (wide), 1.0µm, 1/3.06", 16 MP, f/2.5 |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video əsas kamera | 1080p/30/60fps |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 163.6×75.8×8.8 mm |
Çəki | 195 q |
Rəng | Blue, Gray, Twilight Blue |
Zəmanət | 1 il |
Samsung A13 4/64GB (SM-A135)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Exynos |
Prosessor kodu | 850 (8nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G52 |
Ekran ölçüsü | 6.6" |
Ekran sahəsi | 104.9 sm² (~83.2% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | PLS LCD |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2408 (~400 ppi) |
Əsas kamera | 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1/5", 1.12 µm 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, ( dərinlik) |
Ön kamera | 8 MP, f/2.2, (geniş) |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm |
Çəki | 195 q |
Rəng | Black, Blue |
Zəmanət | 1 il |
