Samsung VCC4181V37/XEV
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Tozsoran |
İstehlak gücü | 1800 W |
Sovurma gücü | 350 W |
Təmizləmə növü | Quru |
Filtr növü | Hepa |
Konteynerin həcmi | – |
Konteynerin göstəricisi | Var |
Kabelin uzunluğu | 6 m |
Kabel saxlama bölməsi | Var |
Səs gücü | 83 dB |
Duruş | Üfüqi |
Başlıqlar | Bərk səthlər, xalça örtükləri |
Ölçülər | 23 x 27.5 x 36.5 |
Çəki | 4 kq |
Rəng | Red |
Zəmanət | 1 il |
Tefal Extra Krep 25 sm
Bosch PBY6C2B80Q
Brend | Bosch |
---|---|
Məhsul | Bişirmə Paneli |
İş səthi | Kombinə edilmiş |
Quraşdırma | Müstəqil |
Ocaqların sayı | 4 |
Elektrik ocağı | 1 |
Qaz ocağı | 3 |
Qoşulma üsulu | Elektrik şəbəkə, Qaz kəməri |
Elektrikli alışqan | Var |
Panel materialı | Paslanmayan polad |
Panel kilidi düyməsi | Yox |
İnduksiyalı ocaq | Yox |
İdarəetmə | Mexaniki |
Ölçülər | – |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |
Maxwell MW-3042
Brend | Maxwell |
---|---|
Məhsul | Ütü |
Ütü növü | Sadə |
İstehlak gücü | 1600 W |
Buxar gücü | – |
Tənzimlənən buxar | Var |
Daimi buxar | Var |
Su tutumu | – |
Ölçü stəkanı | Var |
Altlıq örtüyü | Paslanmayan polad |
Ərpdən müdafiə | Yox |
Anti-damcı sistemi | Yox |
Şaquli ütüləmə | Var |
Kabelin uzunluğu | 1.8 m |
Displey | Yox |
Şnurun dolanması | Yox |
Rəng | Pink |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Zəmanət | 1 il |
Bosch MMR08R2
Ardesto YCM-D1200
Vitek VT-7029
Braun MQ 3020Wh
HƏFTƏNİN TƏKLİFİ
Xiaomi Redmi 9C 2/32GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio G25 |
Prosessor tezliyi | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G52 MC2 |
Ekran ölçüsü | 6.53" |
Ekran tipi | LCD IPS |
Görüntü imkanı | 720×1600 |
Əsas kamera | 13 MP |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video Əsas kamera | 4K/30fps |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Lon |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | MicroUSB 2.0 |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | -, Var |
Ölçülər | 164.9x77x9 mm |
Çəki | 196 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Samsung A22 4/128GB
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio G80 |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×2.0 GHz & 6×1.8 GHz) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G52 |
Ekran ölçüsü | 6.4" |
Ekran sahəsi | 98.9 sm² (~84.3% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 600 nits (HDR), 90Hz, Super AMOLED |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 720×1600 (~274 ppi) |
Əsas kamera | (depth), (macro) 2 MP, (wide), 1.12µm 2 MP, 1/4.0, 123˚ (ultrawide), 48 MP, f/1.8, f/2.2, f/2.4, OIS 8 MP, PDAF |
Ön kamera | (wide), 1.12µm, 1/3.1, 13 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video Əsas kamera | 4K/30fps |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli şarj 15W |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər | 159.3×73.6×8.4 mm |
Çəki | 186 q |
Rəng | Green |
Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Poco F3 6/128GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM8250-AC 870 5G (7 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 650 |
Ekran ölçüsü | 6.67" |
Ekran sahəsi | 107.4 sm² (~85.9% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 120Hz, 1300 nits, AIMOLED, HDR10+ |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2400 (~395 ppi) |
Əsas kamera | 0.8µm, 1.12µm, 1/2, 1/5.0, 119˚ (ultrawide) 5 MP, 26mm (wide), 48 MP, 50mm (macro), AF, f/1.8, f/2.2, f/2.4, PDAF 8 MP |
Ön kamera | (wide), 0.8µm, 1/3.4, 20 MP, f/2.5 |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240/960fps, 4K/30fps, gyro-EIS |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 4520 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli şarj 33W |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər | 163.7×76.4×7.8 mm |
Çəki | 196 q |
Rəng | Black, Blue |
Zəmanət | 1 il |
Kampaniya |
Xiaomi Poco X3 Pro 6/128GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | 860 (7 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 640 |
Ekran ölçüsü | 6.67" |
Ekran sahəsi | 107.4 sm² (~84.6% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 120Hz, 450 nits (typ), HDR10, IPS LCD |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2400 (~395 ppi) |
Əsas kamera | (depth), (macro), (wide), 0.8µm, 1/2.0, 119˚ (ultrawide), 2 MP, 48 MP, 8 MP, f/1.8, f/2.2, f/2.4, PDAF |
Ön kamera | (wide), 0.8µm, 1/3.4, 20 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED flash, HDR, Panorama |
Video Əsas kamera | 1080p/30 / 120fps, 4K/30fps, 720p/960fps; gyro-EIS |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 5160 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli şarj 33W (100% in 59 min) |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (SİM yuvasından istifadə edilir) |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər | 165.3×76.8×9.4 mm |
Çəki | 215 q |
Rəng | Black, Blue |
Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | 860 (7 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 640 |
Ekran ölçüsü | 6.67" |
Ekran sahəsi | 107.4 sm² (~84.6% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 120Hz, 450 nits (typ), HDR10, IPS LCD |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2400 (~395 ppi) |
Əsas kamera | (depth), (macro), (wide), 0.8µm, 1/2.0, 119˚ (ultrawide), 2 MP, 48 MP, 8 MP, f/1.8, f/2.2, f/2.4, PDAF |
Ön kamera | (wide), 0.8µm, 1/3.4, 20 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED flash, HDR, Panorama |
Video Əsas kamera | 1080p/30 / 120fps, 4K/30fps, 720p/960fps; gyro-EIS |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 5160 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli şarj 33W (100% in 59 min) |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (SİM yuvasından istifadə edilir) |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər | 165.3×76.8×9.4 mm |
Çəki | 215 q |
Rəng | Black, Blue, Bronze |
Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Redmi 9 3/32GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio G80 (12 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G52 MC2 |
Ekran ölçüsü | 6.53" |
Ekran sahəsi | 104.7 sm² (~83.2% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 16M colors, IPS LCD capacitive touchscreen |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1080×2340 (~395 ppi) |
Əsas kamera | (depth), (macro) + 2 MP, 1.12µm, 1.12µm + 5 MP, 1/3.1, 1/4.0, 118˚ (ultrawide), 13 MP, 28mm (wide), f/2.2, f/2.4, PDAF + 8 MP |
Ön kamera | 27mm (wide), 8 MP, f/2.0 |
Kamera xüsusiyyətləri | HDR, LED flash, Panorama |
Video Əsas kamera | 4K/30fps |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 5020 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po, Sürətli şarj 18W |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | -, Yox |
Ölçülər | 163.3x77x9.1 mm |
Çəki | 198 q |
Rəng | Purple |
Zəmanət | 1 il |
