Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G LTE |
SIM-kart ölçüsü | eSIM, Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Prosessor | Exynos |
Prosessor kodu | 2200 (4 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Xclipse 920 |
Ekran ölçüsü | 6.6" |
Ekran sahəsi | 105.3 sm² (~88.3% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Ekran formatı | 20:09 |
Görüntü imkanı | 1080×2340(~393 ppi) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
Ön kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video əsas kamera | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Video ön kamera | 1080p@30fps |
Batareya tutumu | 4500 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Lon, Sürətli Qi/PMA naqilsiz şarj 15W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Var |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 157.4×75.8×7.6 mm |
Çəki | 195 q |
Rəng | Black, Green, White |
Zəmanət | 1 il |
-4%Bitib
Əvvəlki məhsul
Məhsullara qayıt
Samsung A13 4/64GB (SM-A135)
429,00 ₼
Nağd alışa 20 AZN endirim
Sonrakı məhsul
2E S5 Galaxy
19,00 ₼
Samsung Galaxy S22+ 8/256GB (SM-S906)
2.299,00 ₼
Nağd alışa 100 AZN endirim
![]() 122.17 AZN x 18 ay![]() 122.17 AZN x 18 ay![]() 122.17 AZN x 18 ay |
TAKSİTLƏ AL |
İlkin ödənişsiz hissə-hissə ödə!
Kredit şərtləri
Xüsusiyyətlər
Rəylər (0)
“Samsung Galaxy S22+ 8/256GB (SM-S906)” haqqında ilk rəyi siz yazın Cavabı ləğv et
Rəylər
Hələki heç bir rəy yoxdur.