Vestfrost VFSC610T20W
Brend | Vestfrost |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 6 kq |
Sıxma sürəti | 1000 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | 58/77db |
Enerji sinifi | A+++ |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 39 lt |
Displey | Var |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 15 |
Volt kontrol | Yox |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Ölçülər:(ExDxH) | 845x597x416 mm |
Çəki | 51 kq |
Zəmanət | 1 il |
Vestfrost VFSC610T20S
Brend | Vestfrost |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 6 kq |
Sıxma sürəti | 1000 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | 58/77db |
Enerji sinifi | A+++ |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 39 lt |
Displey | Var |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 15 |
Volt kontrol | Yox |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Ölçülər:(ExDxH) | 845x597x416 mm |
Çəki | 51 kq |
Zəmanət | 1 il |
Vestfrost VW18LFM00W
Brend | Vestfrost |
---|---|
Məhsul | Soyuducu |
Soyuducu növü | No Frost |
Həcmi | 283 lt |
Rəflərin sayı | 4 |
Rəflərin materialı | Şüşə |
Soyuducunun həcmi | 192 lt |
Dondurucunun həcmi | 91 lt |
Ölçülər:(ExDxH) | 1860x595x570 mm |
Səs səviyyəsi | 39 dB |
İdarəetmə | Mexaniki |
Dondurucunun yerləşməsi | Aşağıda |
Daxili LED işıqlanma | Yox |
Uşaq kilidi | Yox |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Zəmanət | 3 il |
Vestfrost VW18LFM00S
Brend | Vestfrost |
---|---|
Məhsul | Soyuducu |
Soyuducu növü | Low Frost |
Həcmi | 283 lt |
Rəflərin sayı | 4 |
Rəflərin materialı | Şüşə |
Soyuducunun həcmi | 192 lt |
Dondurucunun həcmi | 91 lt |
Ölçülər:(ExDxH) | 1860x595x570 mm |
Səs səviyyəsi | 39 dB |
İdarəetmə | Mexaniki |
Dondurucunun yerləşməsi | Aşağıda |
Daxili LED işıqlanma | Yox |
Uşaq kilidi | Yox |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Zəmanət | 1 il |