Lenovo Tab 4 7304 3G 1GB/16GB
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | Android 7 |
Daxili yaddaş | 16 GB |
RAM | 1 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio A22 |
Prosessor tezliyi | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | 4 |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 7" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | – |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 600×1024 |
Əsas kamera | 2 MP |
Ön kamera | – |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | – |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | – |
Çəki | – |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Tab 4 7305 LTE 2GB/32GB
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | MT8321 |
Prosessor tezliyi | 1.3 GHz |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 7" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | IPS LCD |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1024×600 |
Əsas kamera | 2 MP |
Ön kamera | – |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 720p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | 3590 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 176.3×102.9×8.3 |
Çəki | 236.9 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Tab M 10.3 FHD Plus LTE 2/32GB
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | – |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio P22T |
Prosessor tezliyi | 4×2.3 GHz Cortex-A53 / 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | PowerVR GE8320 |
Ekran ölçüsü | 10.3" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | IPS LCD |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1920х1200 |
Əsas kamera | 8 MP, f/2.0; avtofokus |
Ön kamera | 5 MP ; f/2.8 |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | 7040 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 244.2×153.3×8.15 |
Çəki | 460 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Tab M 10.3 FHD Plus LTE 4/64GB
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | – |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio P22T |
Prosessor tezliyi | 4×2.3 GHz Cortex-A53 / 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | PowerVR GE8320 |
Ekran ölçüsü | 10.3" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | IPS LCD |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1920х1200 |
Əsas kamera | 8 MP, f/2.0; avtofokus |
Ön kamera | 5 MP ; f/2.8 |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | – |
Batareya | – |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 244.2×153.3×8.15 |
Çəki | 460 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Tab M 8.0 LTE 8505 2GB/32GB
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | – |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | Helio A22 |
Prosessor tezliyi | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 8" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | – |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 800×1280 |
Əsas kamera | 5 MP/2 MP |
Ön kamera | – |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | – |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | – |
Batareya | – |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | – |
Çəki | – |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 4/64GB (YT-X705X)
Brend | Lenovo |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SDM439 439 (12 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 10.1" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | IPS LCD |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1200×1920 (~224 ppi) |
Əsas kamera | – |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | – |
Batareya | – |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 242x166x8.5-24 |
Çəki | 580 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 32GB LTE
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | – |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM6115 662 (11 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 10.4" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | TFT |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1200×2000 (224 ppi) |
Əsas kamera | 8 MP, AF |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | – |
Batareya | – |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | – |
Çəki | – |
Rəng | Gold, Gray, Silver |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 64GB LTE
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | – |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | SM6115 662 (11 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | TFT |
Ekran ölçüsü | 10.4" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | – |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 1200×2000 (224 ppi) |
Əsas kamera | 8 MP, AF |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC |
USB | Type-C |
NFC | – |
Üz tanıma | – |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | – |
Çəki | – |
Rəng | Gold, Gray, Silver |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 32GB LTE
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | – |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | – |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Nüvə sayı | – |
Qrafik kart | – |
Ekran ölçüsü | 8.7" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | 16M colors, TFT capacitive touchscreen |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 800×1340 |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 2 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | 5100 mAh |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 212.5×124.7×8 mm |
Çəki | 371 q |
Rəng | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 32GB LTE
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Unisoc |
Prosessor kodu | Tiger T618 |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×2.0 GHz & 6×2.0 GHz) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali G52 MP2 |
Ekran ölçüsü | 10.5" |
Ekran sahəsi | 319.7 sm² (~80.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | TFT |
Ekran formatı | 16:10 |
Görüntü imkanı | 1200 x 1920 (~216 ppi) |
Əsas kamera | 8 MP, AF |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video əsas kamera | 1080p/30fps |
Video ön kamera | 1080p/30fps |
Batareya tutumu | 7040 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 246.8×161.9×6.9 mm |
Çəki | 508 q |
Rəng | Gray, Pink |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P615 64GB LTE
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Exynos |
Prosessor kodu | 9611 |
Prosessor tezliyi | 2.3 Ghz |
Nüvə sayı | 4 |
Qrafik kart | Mali-G72 MP3 |
Ekran ölçüsü | 10.4" |
Ekran sahəsi | – |
Ekran tipi | – |
Ekran formatı | – |
Görüntü imkanı | 2000×1200 |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | – |
Video Əsas kamera | 4K/30fps |
Video ön kamera | – |
Batareya tutumu | – |
Batareya | – |
Simsiz şarj | – |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSD |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Qələm | Var |
Barmaq izi oxuyucu | – |
Su və toza davamlılıq | – |
Ölçülər:(ExDxH) | 244.5×154.3×7.0 |
Çəki | 467 q |
Rəng | Blue, Gray, Pink |
Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Pad 5 6/128GB
Brend | Xiaomi |
---|---|
Məhsul | Planşet |
Şəbəkə | Wifi |
SIM-kart ölçüsü | Yox |
SIM-kart sayı | Yox |
Əməliyyat sistemi | Android 11, MIUI 12.5 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon |
Prosessor kodu | 860 (7 nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Adreno 640 |
Ekran ölçüsü | 11.0 inches |
Ekran sahəsi | 350.9 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) |
Ekran tipi | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
Ekran formatı | 16:10 |
Görüntü imkanı | 1600 x 2560 pixels |
Əsas kamera | 13 MP, f/2.0 |
Ön kamera | 8 MP, f/2.0 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video Əsas kamera | |
Video ön kamera | |
Batareya tutumu | 8720 mAh |
Batareya | Non-removable Li-Po |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm |
Çəki | 511 q |
Rəng | Graphite gray |
Zəmanət | 1 il |