Bosch HBF113BR0Q
Bosch HBF113BV0Q
Delonghi MW20G
Brend | Delonghi |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 20 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1155 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 700 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 24.5 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 5 |
Kameranın daxili örtüyü | Mina |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 25x44x38 sm |
Çəki | – |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |
Electrolux EZB53410AX
Gastro G3B42E
Brend | Gastro |
---|---|
Məhsul | Elektrikli Soba |
Həcmi | 42 lt |
İstehlak gücü | 1500 W |
İdarəetmə | Mexaniki |
Rejim sayı | 3 – alt elementin qızması, üst elementin qızması |
Konveksiya | Var |
Səsli taymer | Var |
Daxili işıqlandırma | Var |
İdarəolunan termostat | 280-dək°C |
Qril | Yox |
Avtosönmə | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 610x340x460 mm |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Gastro G3C42E
Brend | Gastro |
---|---|
Məhsul | Elektrikli Soba |
Həcmi | 42 lt |
İstehlak gücü | 1500 W |
İdarəetmə | Mexaniki |
Rejim sayı | 3 – alt elementin qızması, üst elementin qızması |
Konveksiya | Var |
Səsli taymer | Var |
Daxili işıqlandırma | Var |
İdarəolunan termostat | 280-dək°C |
Qril | Yox |
Avtosönmə | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 610x340x460 mm |
Rəng | Cream |
Zəmanət | 1 il |
Gastro G3G42E
Brend | Gastro |
---|---|
Məhsul | Elektrikli Soba |
Həcmi | 42 lt |
İstehlak gücü | 1500 W |
İdarəetmə | Mexaniki |
Rejim sayı | 3 – alt elementin qızması, üst elementin qızması |
Konveksiya | Var |
Səsli taymer | Var |
Daxili işıqlandırma | Var |
İdarəolunan termostat | 280-dək°C |
Qril | Yox |
Avtosönmə | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 610x340x460 mm |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |
Gastro G3I42E
Brend | Gastro |
---|---|
Məhsul | Elektrikli Soba |
Həcmi | 42 lt |
İstehlak gücü | 1500 W |
İdarəetmə | Mexaniki |
Rejim sayı | 3 – alt elementin qızması, üst elementin qızması |
Konveksiya | Var |
Səsli taymer | Var |
Daxili işıqlandırma | Var |
İdarəolunan termostat | 280-dək°C |
Qril | Yox |
Avtosönmə | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 610x340x460 mm |
Rəng | İnox |
Zəmanət | 1 il |
Gorenje K6241WD
Gorenje K6351XC
Indesit IFW 6841 JH IX
Samsung GE88SUW/BW
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 23 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1200 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 800 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 28.8 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 6 |
Kameranın daxili örtüyü | Biokeramika |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 27.5×48.9×36 sm |
Çəki | 13 kq |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |