Samsung DW60M5052FSTR
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Qabyuyan |
Qabyuyanın növü | Ayrıca duran |
İstehlak gücü | 1800 Vt |
Enerji sərfiyyatı | 1.043 kvt/s |
Tutum | 13 nəfərlik |
Enerji istifadə sinifi | А + |
Yuma sinifi | А |
Qurulama sinifi | А |
İdarəetmə | Elektron |
Su istifadəsi | 12 lt |
Səs gücü | 48 db |
Qurudulma | Kondensasiyalı |
Yarımçıq doldurulma rejimi | Var |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |
Samsung DW60M5052FWTR
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Qabyuyan |
Qabyuyanın növü | Ayrıca duran |
İstehlak gücü | 1800 Vt |
Enerji sərfiyyatı | 1.043 kvt/s |
Tutum | 13 nəfərlik |
Enerji istifadə sinifi | А + |
Yuma sinifi | A |
Qurulama sinifi | А |
İdarəetmə | Elektron |
Su istifadəsi | 12 lt |
Səs gücü | 48 db |
Qurudulma | Kondensasiyalı |
Proqram sayı | 5 |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba DW-14F1CIS(S)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Qabyuyan |
Qabyuyanın növü | Ayrıca duran |
İstehlak gücü | 1760 Vt |
Enerji sərfiyyatı | 1.043 kvt/s |
Tutum | 14 nəfərlik |
Enerji istifadə sinifi | A++ |
Yuma sinifi | A |
Qurulama sinifi | А |
İdarəetmə | Elektron |
Su istifadəsi | 11 lt |
Səs gücü | 48 db |
Qurudulma | Kondensasiyalı |
Proqram sayı | 8 |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |