iPhone 14 128GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A15 Bionic |
Prosessor kodu | A15 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/1.5, 26mm (geniş), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrageniş) |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/3.6", PDAF |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video Əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode ([email protected]), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 3279 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (12.68 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 146.7×71.5×7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
Çəki | 172 q |
Rəng | Blue, Midnight black, Purple, Red, Starlight |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 256GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A15 Bionic |
Prosessor kodu | A15 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/1.5, 26mm (geniş), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrageniş) |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/3.6", PDAF |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video Əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode ([email protected]), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 3279 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (12.68 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 146.7×71.5×7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
Çəki | 172 q |
Rəng | Blue, Midnight black, Purple, Red, Starlight |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro 128GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor kodu | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 91.7 sm (~87.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1179×2556 (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 3200 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (12.38 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 147.5×71.5×7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
Çəki | 206 qr |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro 256GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor kodu | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 91.7 sm (~87.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1179×2556 (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 3200 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (12.38 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 147.5×71.5×7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
Çəki | 206 qr |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro 512GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor kodu | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 91.7 sm (~87.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1179×2556 (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 3200 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (12.38 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Type-C |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər:(ExDxH) | 147.5×71.5×7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
Çəki | 206 qr |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro Max 128GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 512 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor tezliyi | (4 nm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.7" |
Ekran sahəsi | 110.2 cm2 (~88.3% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1290 x 2796 pixels (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 4323 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (16.68 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning, USB 2.0 |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Çəki | 240 q |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro Max 256GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 512 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor tezliyi | (4 nm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.7" |
Ekran sahəsi | 110.2 cm2 (~88.3% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1290 x 2796 pixels (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 4323 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (16.68 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning, USB 2.0 |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Çəki | 240 q |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 14 Pro Max 512GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 5G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM and eSIM – International |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, upgradable to iOS 16.2 |
Daxili yaddaş | 512 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple A16 Bionic |
Prosessor tezliyi | (4 nm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.7" |
Ekran sahəsi | 110.2 cm2 (~88.3% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1290 x 2796 pixels (~460 ppi density) |
Əsas kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth), 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video əsas kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode ([email protected]/30fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batareya tutumu | 4323 mAh |
Batareya | Li-Ion, non-removable (16.68 Wh) |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning, USB 2.0 |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Çəki | 240 q |
Rəng | Deep purple, Gold, Silver, Space black |
Zəmanət | 1 il |
Nokia 1 Plus DS
Brend | Nokia |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 9 |
Daxili yaddaş | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | MT6739WW (28 nm) |
Prosessor tezliyi | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Nüvə sayı | 4 |
Qrafik kart | PowerVR GE8100 |
Ekran ölçüsü | 5.45" |
Ekran sahəsi | 76.7 sm² (~75.1% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 16M colors |
Ekran formatı | 18:9 |
Görüntü imkanı | 960×480 (~197 ppi) |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 5 MP |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video əsas kamera | 720p/30fps |
Video ön kamera | 720p |
Batareya tutumu | 2500 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | MicroUSB 2.0 |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 145×70.4×8.6 mm |
Çəki | 138 q |
Rəng | Black, Blue |
Zəmanət | 1 il |
Samsung A03 3/32GB (SM-A035)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | Unisoc |
Prosessor kodu | Tiger T606 |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G57 MC2 |
Ekran ölçüsü | 6.5" |
Ekran sahəsi | 102.0 cm2 (~81.8% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | PLS IPS |
Ekran formatı | 20:9 |
Görüntü imkanı | 720 x 1600 (~270 ppi) |
Əsas kamera | 48 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth)) |
Ön kamera | 5 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video əsas kamera | |
Video ön kamera | |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Var |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Çəki | 199 q |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Samsung A03 4/64GB (SM-A035)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Unisoc |
Prosessor kodu | Tiger T606 |
Prosessor tezliyi | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | Mali-G57 MC2 |
Ekran ölçüsü | 6.5" |
Ekran sahəsi | 102.0 cm2 (~81.8% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | PLS IPS |
Ekran formatı | 20:9 |
Görüntü imkanı | 720 x 1600 (~270 ppi) |
Əsas kamera | 48 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth)) |
Ön kamera | 5 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video əsas kamera | |
Video ön kamera | |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Var |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Çəki | 199 q |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Samsung A03S 3/32GB (SM-A037)
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 2 |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Daxili yaddaş | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Prosessor | MediaTek |
Prosessor kodu | MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosessor tezliyi | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Nüvə sayı | 8 |
Qrafik kart | PowerVR GE8320 |
Ekran ölçüsü | 6.5" |
Ekran sahəsi | 102.0 cm2 (~81.8% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | PLS LCD |
Ekran formatı | 20:9 |
Görüntü imkanı | 720 x 1600 (~270 ppi) |
Əsas kamera | 13 MP, f/2.2, (geniş), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Ön kamera | 5 MP, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | LED flash |
Video əsas kamera | |
Video ön kamera | |
Batareya tutumu | 5000 mAh |
Simsiz şarj | Yox |
Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
USB | Var |
NFC | Yox |
Üz tanıma | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Çəki | 196 q |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |