Delonghi MW20G
Brend | Delonghi |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 20 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1155 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 700 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 24.5 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 5 |
Kameranın daxili örtüyü | Mina |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 25x44x38 sm |
Çəki | – |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |
Samsung GE88SUW/BW
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 23 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1200 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 800 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 28.8 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 6 |
Kameranın daxili örtüyü | Biokeramika |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 27.5×48.9×36 sm |
Çəki | 13 kq |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |
Samsung MC28H5013AK/BW
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 28 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1400 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 900 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 32 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 6 |
Kameranın daxili örtüyü | Biokeramika |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | – |
Çəki | 17.5 kq |
Rəng | – |
Zəmanət | 1 il |
Samsung ME83XR/BWT
Brend | Samsung |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 23 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 1250 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 850 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 28.8 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 6 |
Kameranın daxili örtüyü | Biokeramik |
Displey | Var |
Qril | Yox |
Ölçülər:(ExDxH) | 48.9 х 27.5 х 38 sm |
Çəki | 12.5 kq |
Rəng | Silver |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba MM-EM23P(BK)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 23 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Elektron |
İstehlak gücü | 900 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 800 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 24.5 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 5 |
Kameranın daxili örtüyü | Mina |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 32.5×25.8×44 sm |
Çəki | 12 kq |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba MW-MM20P(BK)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 20 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Mexaniki |
İstehlak gücü | 700 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 800 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 24.5 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 5 |
Kameranın daxili örtüyü | Mina |
Displey | Yox |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 44×35.7×25.9 sm |
Çəki | 10.3 kq |
Rəng | Black |
Zəmanət | 1 il |
Vitek VT-2453
Brend | Vitek |
---|---|
Məhsul | Mikrodalğalı soba |
Həcmi | 20 lt |
Quraşdırma | Müstəqil |
İdarəetmə | Mexaniki |
İstehlak gücü | 1000 Vt |
Mikrodalğaların gücü | 700 Vt |
Döndərici hissənin diametri | 24.5 sm |
Güc səviyyəsi sayı | 5 |
Kameranın daxili örtüyü | Mina |
Displey | Var |
Qril | Var |
Ölçülər:(ExDxH) | 25.6×45.1×35.4 sm |
Çəki | 10.5 kq |
Rəng | White |
Zəmanət | 1 il |