| Brend | Motorola |
|---|---|
| Məhsul | Smartfon |
| Şəbəkə | 5G |
| SIM-kart ölçüsü | eSIM, Nano-SIM |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Prosessor | MediaTek |
| Prosessor kodu | Dimensity 7400X (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core ( 4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Qrafik kart | Mali-G615 MC2 |
| Ekran ölçüsü | 6.9" |
| Ekran sahəsi | 107.6 cm2 (~84.9% çərçivə nisbəti) |
| Ekran tipi | Second external AMOLED, 1B colors, 90Hz, HDR10+, 1700 nits (peak) |
| Ekran formatı | 20:9 |
| Görüntü imkanı | 1080 x 2640 (~413 ppi ) |
| Əsas kamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (geniş), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.4, 25mm (geniş), 1/3.14", 0.7µm |
| Kamera xüsusiyyətləri | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video əsas kamera | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Video ön kamera | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Batareya tutumu | 4500 mAh |
| Simsiz şarj | Var |
| Sürətli enerji yığma | 30W |
| Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC (xüsusi yuva) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Var |
| Üz tanıma | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Displeydə |
| Ölçülər:(ExDxH) | 171.3 x 74 x 7.3 mm |
| Çəki | 188 q |
| Rəng | Gibraltar Sea Blue |
| Zəmanət | 1 il |
Əvvəlki məhsul
Məhsullara qayıt
Xiaomi Redmi pad 2 pro 8/256GB
719,95 ₼
Nağd alışa 70 AZN endirim
Sonrakı məhsul
Honor X9d 8/256GB
799,95 ₼
Nağd alışa 80 AZN endirim
Motorola Razr 60 8/256GB
1.899,95 ₼
Nağd alışa 200 AZN endirim
94.44 AZN x 18 ay
94.44 AZN x 18 ay
94.44 AZN x 18 ay |
TAKSİTLƏ AL |
İlkin ödənişsiz hissə-hissə ödə!
Kredit şərtləri
Xüsusiyyətlər
Rəylər (0)
“Motorola Razr 60 8/256GB” haqqında ilk rəyi siz yazın Cavabı ləğv et









Rəylər
Hələki heç bir rəy yoxdur.