Apple Watch Series 6 40mm
Apple Watch Series 6 44mm
Apple Watch Series 7 45mm
Apple Watch Series SE 44mm
iPhone 12 128 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 625 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.4µm, 1/3.3, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), 6, dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.4, OIS 12 MP |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 30fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 2815 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 15W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 164 q |
Rəng | Black, Blue, Purple, Red |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 12 64 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 625 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.4µm, 1/3.3, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), 6, dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.4, OIS 12 MP |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 30fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 2815 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 15W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 164 q |
Rəng | Black, Blue, Purple, Red |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 12 mini 128 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 5.4" |
Ekran sahəsi | 71.9 sm² (~85.1% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 625 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1080×2340 (~476 ppi) |
Əsas kamera | 1.4µm, 1/3.3, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), 6, dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.4, OIS 12 MP |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 30fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 2227 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 12W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 131.5×64.2×7.4 mm |
Çəki | 135 q |
Rəng | Black, Blue, Red, White |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 12 Pro 128 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 800 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.0µm, 1.4µm, 1/3.3, 1/3.4, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), 2x optical zoom 12 MP, 52mm (telephoto), 6, dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.0, f/2.4, OIS, OIS 12 MP, PDAF |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 30fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 2815 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 15W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 189 q |
Rəng | Blue, Gold, Graphite |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 12 Pro 256 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 800 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.0µm, 1.4µm, 1/3.3, 1/3.4, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), 2x optical zoom 12 MP, 52mm (telephoto), 6, dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.0, f/2.4, OIS, OIS 12 MP, PDAF |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 10‑bit HDR, 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 2815 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 15W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 189 q |
Rəng | Blue, Gold, Graphite |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 12 Pro Max 256 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14.1 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A14 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (4-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.7" |
Ekran sahəsi | 109.8 sm² (~87.4% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 800 nits (typ), HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1284×2778 (~458 ppi) |
Əsas kamera | 1.0µm, 1.7µm, 1/3.3, 1/3.4, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 2.5x optical zoom 12 MP, 26mm (wide), 6, 65mm (telephoto), dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.2, f/2.4, OIS, PDAF, sensor-shift OIS 12 MP |
Ön kamera | 1/3.3, 12 MP, 23mm (wide), 6, f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 30fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 3687 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50%, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 15W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 160.8×78.1×7.4 mm |
Çəki | 228 q |
Rəng | Blue, Gold, Graphite |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 13 128 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 15 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A15 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 800 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.7µm, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.4, sensor-shift OIS 12 MP |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 3240 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50% Magsafe naqilsiz şarj 15W Qi magnetic, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 7.5W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 174 q |
Rəng | Blue, Graphite, Pink, Red, White |
Zəmanət | 1 il |
iPhone 13 256 GB
Brend | Apple |
---|---|
Məhsul | Smartfon |
Şəbəkə | 4G LTE |
SIM-kart ölçüsü | Nano-SIM |
SIM-kart sayı | 1 |
Əməliyyat sistemi | iOS 15 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
RAM | 4 GB |
Prosessor | Apple |
Prosessor kodu | A15 Bionic (5 nm) |
Prosessor tezliyi | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Nüvə sayı | 6 |
Qrafik kart | Apple GPU (5-core graphics) |
Ekran ölçüsü | 6.1" |
Ekran sahəsi | 90.2 sm² (~86.0% çərçivə nisbəti) |
Ekran tipi | 1200 nits (peak), 800 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10, Super Retina XDR OLED |
Ekran formatı | 19.5:9 |
Görüntü imkanı | 1170×2532 (~460 ppi) |
Əsas kamera | 1.7µm, 12 MP, 120˚, 13mm (ultrawide), 26mm (wide), dual pixel PDAF, f/1.6, f/2.4, sensor-shift OIS 12 MP |
Ön kamera | (depth/biometrics sensor), 1/3.6 SL 3D, 12 MP, 23mm (wide), f/2.2 |
Kamera xüsusiyyətləri | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Əsas kamera | 1080p/60/120/240fps, 4K/30/60fps, Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, stereo sound rec. |
Video ön kamera | 1080p/60fps |
Batareya tutumu | 3240 mAh |
Batareya | 30 dəqiqəyə 50% Magsafe naqilsiz şarj 15W Qi magnetic, Non-removable Li-Ion, Sürətli naqilsiz şarj 7.5W, Sürətli şarj 20W |
Simsiz şarj | Var |
Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
USB | Lightning |
NFC | Var |
Üz tanıma | Var |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Su və toza davamlılıq | IP68 |
Ölçülər | 146.7×71.5×7.4 mm |
Çəki | 174 q |
Rəng | Blue, Graphite, Pink, Red, White |
Zəmanət | 1 il |