Toshiba GR-RB308WE-DGJ(22)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Soyuducu |
Soyuducu növü | No Frost |
Həcmi | 295 lt |
Rəflərin sayı | – |
Rəflərin materialı | – |
Soyuducunun həcmi | 219 lt |
Dondurucunun həcmi | 76 lt |
Ölçülər | 59.5х63.4х188 sm |
Səs səviyyəsi | 40 db |
İdarəetmə | Elektromexaniki |
Dondurucunun yerləşməsi | Aşağıda |
Daxili LED işıqlanma | – |
Displey | Var |
Uşaq kilidi | Yox |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba GR-RT559WE-PMJ(37)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Soyuducu |
Soyuducu növü | No Frost |
Həcmi | 411 lt |
Rəflərin sayı | – |
Rəflərin materialı | – |
Soyuducunun həcmi | 304 lt |
Dondurucunun həcmi | 107 lt |
Ölçülər | 172.3х70х69.1 sm |
Səs səviyyəsi | 43 dB |
İdarəetmə | Elektromexaniki |
Dondurucunun yerləşməsi | Yuxarıda |
Daxili LED işıqlanma | – |
Displey | Yox |
Uşaq kilidi | Yox |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba LED 32L5069
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 32" (80 sm) |
Ekran növü | LED |
Ekran formatı | 16:9 |
Görüntü imkanı | 1366×768 (HD) |
Dəstəklənən formatlar | DivX, JPEG, MKV, MP3, WMA |
Səs gücü | 14 W |
Audio dekorderlər | DTS |
Akustik sistem | 2 Dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | AV |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 2 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | yox |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
Qulaqlıq girişi | Yox |
24p True Cinema | Yox |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 730x443x186 mm |
Çəki | 4 kq |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba LED 32V35KE
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 32" (81 sm) |
Ekran növü | LED |
Ekran formatı | 16:9 |
Görüntü imkanı | 1366×768 (HD) |
Dəstəklənən formatlar | HDMI x 2, RJ-45, UBS x 1 |
Səs gücü | 12 W |
Audio dekorderlər | DTS |
Akustik sistem | 2 Dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | AV |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 2 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | yox |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
Qulaqlıq girişi | Yox |
24p True Cinema | Var |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 717 x 473 x 186 sm |
Çəki | 3.8 kq |
Toshiba LED 43C350KE
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 43" (108 sm) |
Ekran növü | LED |
Görüntü imkanı | 3840×2160 (4K UHD, HDR) |
Dəstəklənən formatlar | DivX, JPEG, MKV, MP3, MPEG4, WMA |
Səs gücü | 14 W |
Audio dekorderlər | Dolby Digital plus |
Akustik sistem | 2 Dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | HDMI x3, LAN, USB x2 |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | Var |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
24p True Cinema | Var |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 96.3 x 56 x 74 sm |
Çəki | 6.8 kq |
Zəmanət | 1il |
Toshiba LED 43L5069
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 43" (108 sm) |
Ekran növü | LED |
Ekran formatı | 16:9 |
Görüntü imkanı | 1920×1080 (FullHD) |
Dəstəklənən formatlar | DivX, HEVC (H.265), JPEG, MKV, MP3, MPEG4, WMA |
Səs gücü | 14 W |
Audio dekorderlər | Dolby Digital plus |
Akustik sistem | 2 Dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | AV |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 2 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | yox |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
Qulaqlıq girişi | Yox |
24p True Cinema | Yox |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 737.4×438.0x74.1 mm |
Çəki | 7.1 kq |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba LED 55C350KE
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 55" (138 sm) |
Ekran növü | LED |
Görüntü imkanı | 3840×2160 (4K UHD, HDR) |
Dəstəklənən formatlar | DivX, JPEG, MKV, MP3, MPEG4, WMA |
Səs gücü | 16 W |
Audio dekorderlər | Dolby Digital plus |
Akustik sistem | 3 dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | Bluetooth, Ethernet (RJ-45), HDMI x3, USB x2, Wi-Fi |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | Var |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
24p True Cinema | Var |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 1116×85×647 mm |
Çəki | 9.8 kq |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba LED 55U5069
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Televizor |
Smart TV | Var |
Ekran ölçüsü | 55" (140 sm) |
Ekran növü | LED |
Ekran formatı | 16:9 |
Görüntü imkanı | 3840×2160 (4K UHD) |
Dəstəklənən formatlar | DivX, JPEG, MKV, MP3, MPEG4, WMA |
Səs gücü | 10 W |
Audio dekorderlər | Dolby Digital plus |
Akustik sistem | 2 Dinamik |
Stereo səs | Var |
Portlar | AV |
Optik çıxış | Var |
HDMI | 2 |
USB | 2 |
Wi-Fi | Var |
LAN | Var |
Bluetooth | yox |
Uşaq kilidi | Var |
Yuxu taymeri | Var |
Qulaqlıq girişi | Yox |
24p True Cinema | Yox |
TimeShift dəstəyi | Var |
Sabvufer | Yox |
3D dəstək | Yox |
Rəqəmsal tuner | Var |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 737.4×438.0x74.1 mm |
Çəki | 4.1 kq |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba TW-J80S2GE(SK)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 7 kq |
Sıxma sürəti | 1200 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | – |
Enerji sinifi | A |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 63 lt |
Displey | Var |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 16 |
Volt kontrol | Yox |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 59.5x53x85 sm |
Çəki | 68 kq |
Zəmanət | 1 il |
Toshiba TW-J80S2GE(WK)
Brend | Toshiba |
---|---|
Məhsul | Paltaryuyan |
Paltaryuyanın növü | Solo |
Tutum | 7 kq |
Sıxma sürəti | 1200 dövr/dəq |
Yükləmə növü | Frontal |
Səs səviyyəsi | – |
Enerji sinifi | A |
İdarəetmə | Elektron |
Su sərfiyyatı | 63 lt |
Displey | Var |
Qurutma | Yox |
Yuma proqramı | 16 |
Volt kontrol | Yox |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Ölçülər | 59.5x53x85 sm |
Çəki | 68 kq |
Zəmanət | 1 il |